Virtual Formula-1   12-й сезон   9-я неделя   Гонка   г-п Японии  Сузука

#ПилотКомандаВремяОтставание от лидераОтставаниеКруги
1 Джанмария Бруни Favorite Team 1:23,07.833 0,00.000 0,00.000 53
2 Фелипе Масса Scuderia Toro Rosso 1:23,21.982 0,14.149 0,14.149 53
3 Антонио Пиццония Favorite Team 1:23,37.122 0,29.289 0,15.140 53
4 Дженсон Баттон kartopel toyota 1:23,43.409 0,35.576 0,06.287 53
5 Кристиан Клиен Scuderia Toro Rosso 1:23,56.628 0,48.795 0,13.219 53
6 Кими Райкконен Phoenix 1:24,07.220 0,59.387 0,10.592 53
7 Хуан-Пабло Монтойя Phoenix 1:24,09.907 1,02.074 0,02.687 53
8 Марк Жене kartopel toyota 1:24,24.503 1,16.670 0,14.596 53
9 Ральф Шумахер Jordan Mugen-Honda 1:23,10.609 1 lap 1 lap 52
10 Энтони Дэвидсон Avotaro ANN 1:23,30.654 1 lap 0,20.045 52
11 Андре Лотеррер Jordan Mugen-Honda 1:23,34.787 1 lap 0,04.133 52
12 Матиас Экстром Minardi VF Team 1:23,59.649 1 lap 0,24.862 52
13 Франк Монтаньи HMB Sport Team 1:24,08.925 1 lap 0,09.276 52


Лучший круг

ПилотКомандаВремяКруги
Фелипе Масса Scuderia Toro Rosso 1,32.278 10


Сходы

ПилотКомандаПричинаКруги
Марк Уэббер NION RACING Конец топлива 1
Нил Яни NION RACING Конец топлива 1
Фернандо Алонсо PAVEL160 Racing Столкновение на старте 1
Себастьян Феттель Amb Поломка системы охлаждения 6
Льюис Хэмилтон PAVEL160 Racing Поломка шасси 13
Александро Сперафико Amb Поломка тормозов 26
Камуи Кобаяши Avotaro ANN Поломка шасси 29
Джанкарло Физикелла HMB Sport Team Поломка рулевого управления 41




Гран-при: ↓

Дивизион: Virtual Formula-1

Другие дивизионы ↓