Virtual Formula-1   12-й сезон   10-я неделя   Гонка   г-п Испании  Каталунья

#ПилотКомандаВремяОтставание от лидераОтставаниеКруги
1 Джанмария Бруни Favorite Team 1:26,34.152 0,00.000 0,00.000 66
2 Фелипе Масса Scuderia Toro Rosso 1:26,55.481 0,21.329 0,21.329 66
3 Кристиан Клиен Scuderia Toro Rosso 1:27,01.282 0,27.130 0,05.801 66
4 Антонио Пиццония Favorite Team 1:27,03.828 0,29.676 0,02.546 66
5 Ник Хайдфельд Minardi VF Team 1:27,26.945 0,52.793 0,23.117 66
6 Фернандо Алонсо PAVEL160 Racing 1:27,38.026 1,03.874 0,11.081 66
7 Дженсон Баттон kartopel toyota 1:27,38.872 1,04.720 0,00.846 66
8 Кими Райкконен Phoenix 1:26,49.951 1 lap 1 lap 65
9 Матиас Экстром Minardi VF Team 1:26,55.773 1 lap 0,05.822 65
10 Марк Жене kartopel toyota 1:26,55.848 1 lap 0,00.075 65
11 Ральф Шумахер Jordan Mugen-Honda 1:27,06.250 1 lap 0,10.402 65
12 Франк Монтаньи HMB Sport Team 1:27,18.897 1 lap 0,12.647 65
13 Себастьян Феттель Amb 1:27,35.074 1 lap 0,16.177 65
14 Камуи Кобаяши Avotaro ANN 1:27,29.578 2 laps 1 lap 64


Лучший круг

ПилотКомандаВремяКруги
Джанмария Бруни Favorite Team 1,17.338 53


Сходы

ПилотКомандаПричинаКруги
Джанкарло Физикелла HMB Sport Team Поломка шасси 2
Александро Сперафико Amb Ошибка пилота 3
Нил Яни NION RACING Поломка шасси 9
Льюис Хэмилтон PAVEL160 Racing Ошибка пилота 11
Энтони Дэвидсон Avotaro ANN Поломка двигателя 33
Марк Уэббер NION RACING Конец топлива 40
Хуан-Пабло Монтойя Phoenix Ошибка пилота 46
Андре Лотеррер Jordan Mugen-Honda Ошибка пилота 48




Гран-при: ↓

Дивизион: Virtual Formula-1

Другие дивизионы ↓